The Jodrell Bank Pulsar Group
For contact information, see the Contact page or Telephone list
Academic Staff | |
---|---|
Member | Research Area |
Prof. Benjamin Stappers Head of Group |
Pulsar timing and searching, emission mechanism, instrumentation |
Dr. Patrick Weltevrede | Emission mechanism, polarisation, timing |
Dr. Michael Keith | Square Kilometre Array, pulsar searching and timing |
Dr. Rene Breton | Pulsars, transients, binary systems, neutron star equations of state |
Prof. Andrew Lyne | Pulsar timing & searching, instrumentation |
Prof. Sir Francis Graham-Smith | Pulsar timing & searching, instrumentation |
Prof. Ralph Spencer | X-ray binaries, cosmic rays, instrumentation |
Technical Staff | |
Member | Research areas |
Dr. Christine Jordan | Timing & Searching, data processing, software development |
Dr. Mitchell Mickaliger | Operational Support Scientist (pulsars) |
Dr. Sally Cooper | Project Manager |
Dr. Mateusz Malenta | Software developer |
Dr. Sotiris Sanidas | MeerKAT |
Postdoctoral Researchers | Postgraduate Researchers | ||
---|---|---|---|
Member | Research area | Member | Research area |
Dr. Manisha Caleb |
Fast radio bursts, polarisation, MeerKAT | Crispin Agar | Emission, polarisation |
Dr. Colin Clark | Gamma ray pulsars, Fermi | Tian Bezuidenhout | MeerKAT |
Dr. Fabian Jankowski | MeerKAT | Laura Dreissen | Flare stars, scattering, MeerKAT |
Dr. Tana Joseph | X-ray binaries | Zafirah Hosenie | Machine learning, pulsar searching |
Dr. Mark Kennedy | Compact binaries | Cristina Ilie | Emission, polarisation |
Dr. Rob Lyon | Pulsar searching, machine learning | Xaio Jin Liu | High precision timing |
Dr. Benetge Perera | Pulsar timing, emission modelling | Vincent Morello | Pulsar searching |
Dr. Lina Levin Preston | Magnetars, Square Kilometre Array | Elliot Polzin | Binary pulsars |
Dr. Kaustubh Rajwade | Fast radio bursts | Tom Scragg | Instrumentation |
Dr. Benjamin Shaw | Timing, SKA, glitches | Xaioxi Song | Pulsar variability |
Dr. Guillaume Voisin | Pulsar emission | James Stringer | Binary pulsars |
Dr. Charlie Walker | Fast radio bursts, SKA | Chia Min Tan | Pulsar searching, LOFAR |
Recent members | Mateusz Malenta | Fast radio bursts, GPU computing, transient searching | |
Sofia Mohamed Dr. James Mckee Matthew Kim Dr. Bhaswati Bhattacharyya Dr. Jayanta Roy Dr. Prabu Thiagaraj Dr. Simon Rookyard Dr. Monika Obrocka Dr. Mark Purver Dr. Cees Bassa Dr. Gemma Janssen Dr. Cristobal Espinoza Dr. Rob Ferdman Dr. Roy Smits Dr. Kuo Liu Dr. Tom Hassall Dr. Neil Young Dr. Phrudth Jaroenjittichai Dr. Dan Thornton |
Lin Wang | Searching, globular clusters, LEAP |
Photo: Beverley Hancock. September 2016
Front (l-r) Matt, Charlie, Jayanta, Chris, Rene, Xiaojin, Cristina, Bhaswati, Benjamin Shaw, Graham, Ben Stappers
Back row (l-r): Prabu, Tom, Elliot, James, Rob, Mitch, Ben Flint , Mike, Lewis, Ben Perera, Alex, James, Patrick, Andrew, Josh, Huming, Crispin, Garvin, Maria, Chia Min, Lin
Front (l-r) Matt, Charlie, Jayanta, Chris, Rene, Xiaojin, Cristina, Bhaswati, Benjamin Shaw, Graham, Ben Stappers
Back row (l-r): Prabu, Tom, Elliot, James, Rob, Mitch, Ben Flint , Mike, Lewis, Ben Perera, Alex, James, Patrick, Andrew, Josh, Huming, Crispin, Garvin, Maria, Chia Min, Lin