3C 47 | B0133+207 |
| S178 (Jy) | 28.8 | PS65 |
|---|---|---|
| Alpha | 0.98 | LRL83 |
| Spectrum | LR00 | |
| ID | Quasar | SM64 |
| ID redshift | 0.425 | SM64 |
| Cluster redshift | ||
| 5 GHz Core (mJy) | ||
| RM (rad/m²) | -23.0 | SKB81 |
| Lambda½ (cm) | 14 | SC85 |
| Right Ascension | Declination | of | Ref |
|---|---|---|---|
| 01h 33m 40s.432 ±0.007 | 20° 42' 10".44 ±0.10 | Radio | Atlas |
| Frequency | Flux density | Error | Reference |
|---|---|---|---|
| MHz | Jy | Jy | |
| 14900 | 0.360 | 0.040 | LP80 |
| 10700 | 0.563 | 0.019 | LP80 |
| 10695 | 0.56 | 0.03 | KNPW79 |
| 5009 | 1.20 | 0.07 | KNPW79 |
| 5000 | 1.092 | 0.050 | LP80 |
| 2700 | 2.16 | 0.03 | KNPW79 |
| 2700 | 2.10 | 0.10 | KNPW79 |
| 2695 | 2.083 | 0.040 | LP80 |
| 2650 | 2.22 | 0.02 | KNPW79 |
| 1410 | 3.94 | 0.11 | KNPW79 |
| 1400 | 3.694 | 0.093 | LP80 |
| 960 | 6.09 | 0.15 | KNPW79 |
| 750 | 6.96 | 0.20 | LP80 |
| 635 | 9.27 | 0.28 | KNPW79 |
| 635 | 8.04 | 0.69 | KNPW79 |
| 468 | 12.79 | 0.32 | KNPW79 |
| 408 | 13.2 | 2.4 | KNPW79 |
| 318 | 16.17 | 0.63 | KNPW79 |
| 178 | 28.8 | 2.9 | LP80 |
| 160 | 35.4 | 4.6 | KNPW79 |
| 86 | 62.1 | 6.8 | LP80 |
| 80 | 59.0 | 8.0 | KNPW79 |
| 38 | 148 | 15 | LP80 |
| 26.3 | 190 | 13 | LP80 |
| 26 | 193 | 13 | KNPW79 |
| 22.25 | 254 | 18 | LP80 |
| 10 | 312 | 72 | LP80 |
| Band | magnitude | Error | dereddened? | Aperture | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 18.2 | 0.10 | Y | LR | LR00 |
| V | 18.1 | 0.10 | Y | LR | LR00 |
NB: "LR" in the aperture column indicates a magnitude measured on the Laing & Riley system.
| Line | flux | Error | Reference |
|---|---|---|---|
| 10-16erg/s/cm² | |||
| Prev. | Main Page | Other images | Next | Search | Alphanumeric List | Icon List | Atlas Index |
|---|