3C 386 | B1836+171 | 
| S178 (Jy) | 26.1 | CC69 | 
|---|---|---|
| Alpha | 0.59 | LRL83 | 
| Spectrum | LR00 | |
| ID | Galaxy | MMS64 | 
| ID redshift | 0.0170 | LY71A | 
| Cluster redshift | ||
| 5 GHz Core (mJy) | ||
| RM (rad/m²) | 90.0 | SKB81 | 
| Lambda½ (cm) | 44 | TI80 | 
| Right Ascension | Declination | of | Ref | 
|---|---|---|---|
| 18h 36m 12s.850 ±0.030 | 17° 09' 06".69 ±0.40 | Optical | GR63A | 
| Frequency | Flux density | Error | Reference | 
|---|---|---|---|
| MHz | Jy | Jy | |
| 12um | <0.025 | 0.004 | GMN87 | 
| 25um | <0.030 | 0.005 | GMN87 | 
| 60um | <0.035 | 0.005 | GMN87 | 
| 100um | <0.18 | 0.03 | GMN87 | 
| 10700 | 1.398 | 0.075 | LP80 | 
| 5009 | 2.33 | 0.10 | KNPW79 | 
| 5000 | 2.562 | 0.079 | LP80 | 
| 2700 | 4.42 | 0.22 | KNPW79 | 
| 2695 | 4.368 | 0.081 | LP80 | 
| 2650 | 4.63 | 0.04 | KNPW79 | 
| 1400 | 7.16 | 0.26 | LP80 | 
| 960 | 10.20 | 0.22 | KNPW79 | 
| 750 | 10.99 | 0.30 | LP80 | 
| 468 | 16.10 | 0.46 | KNPW79 | 
| 178 | 26.1 | 1.3 | LP80 | 
| 160 | 29.3 | 3.8 | KNPW79 | 
| 86 | 50.5 | 1.9 | LP80 | 
| 80 | 44.0 | 6.0 | KNPW79 | 
| 38 | 85 | 25 | LP80 | 
| 26.3 | 91 | 13 | LP80 | 
| 26 | 92 | 13 | KNPW79 | 
| 22.25 | 109 | 47 | LP80 | 
| Band | magnitude | Error | dereddened? | Aperture | Reference | 
|---|---|---|---|---|---|
| B | 14.10 | 0.10 | Y | LR | LR00 | 
| V | 12.93 | 0.10 | Y | LR | LR00 | 
NB: "LR" in the aperture column indicates a magnitude measured on the Laing & Riley system.
| Line | flux | Error | Reference | 
|---|---|---|---|
| 10-16erg/s/cm² | |||
| Prev. | Main Page | Other images | Next | Search | Alphanumeric List | Icon List | Atlas Index | 
|---|