Frequency Settings of Samplers

These settings are based on LT settings where focus LO is 4 X 386.0MHz = 1544.0MHz,
and Observing Room LO is 110.0MHz.
Crate 1
ID Sampler 0 Sampler 2 Sampler 4 Sampler 6
Interface 0 Interface 1 Interface 2 Interface 3
Sky Frequency (MHz) 1414-1409 1409-1404 1404-1399 1399-1394
Sampler Band (MHz) 20-25 25-30 30-35 35-40
Sampler LO Applied (MHz) 22.50 27.50 32.50 37.50
Sample Rate (MSPS) 5.00 5.00 5.00 5.00
Acquisition Node Number 1-1 1-3 1-5 1-7
~
Crate 2
ID Sampler 8 Sampler 10 Sampler 12 Sampler 14
Interface 4 Interface 5 Interface 6 Interface 7
Sky Frequency (MHz) 1394-1389 1389-1384 1384-1379 1379-1374
Sampler Band (MHz) 40-45 45-50 50-55 55-60
Sampler LO Applied (MHz) 42.50 47.50 52.50 57.50
Sample Rate (MSPS) 5.00 5.00 5.00 5.00
Acquisition Node Number 1-9 1-2 1-4 1-6
~
Crate 3
ID Sampler 16 Sampler 18 - -
Interface 8 Interface 9 - -
Sky Frequency (MHz) 1374-1369 1369-1364 - -
Sampler Band (MHz) 60-65 65-70 - -
Sampler LO Applied (MHz) 62.50 67.50 - -
Sample Rate (MSPS) 5.00 5.00 - -
Acquisition Node Number 1-8 1-10 - -

Last Updated Tuesday 16th March 2004, 10:09UT

Written by Tim Ikin
on 3rd March 2004, 15:18UT