The codes pertaining to each LO frequency available are as follows:
| Data Word | Frequency |
| (dec) | MHz |
| 0 | 20.000000 |
| 1 | 20.250000 |
| 2 | 20.500000 |
| 3 | 20.750000 |
| 4 | 21.000000 |
| 5 | 21.250000 |
| 6 | 21.500000 |
| 7 | 21.750000 |
| 8 | 22.000000 |
| 9 | 22.250000 |
| 10 | 22.500000 |
| 11 | 22.750000 |
| 12 | 23.000000 |
| 13 | 23.250000 |
| 14 | 23.500000 |
| 15 | 23.750000 |
| 16 | 24.000000 |
| 17 | 24.250000 |
| 18 | 24.500000 |
| 19 | 24.750000 |
| 20 | 25.000000 |
| 21 | 25.250000 |
| 22 | 25.500000 |
| 23 | 25.750000 |
| 24 | 26.000000 |
| 25 | 26.250000 |
| 26 | 26.500000 |
| 27 | 26.750000 |
| 28 | 27.000000 |
| 29 | 27.250000 |
| 30 | 27.500000 |
| 31 | 27.750000 |
| 32 | 28.000000 |
| 33 | 28.250000 |
| 34 | 28.500000 |
| 35 | 28.750000 |
| 36 | 29.000000 |
| 37 | 29.250000 |
| 38 | 29.500000 |
| 39 | 29.750000 |
| 40 | 30.000000 |
| 41 | 30.250000 |
| 42 | 30.500000 |
| 43 | 30.750000 |
| 44 | 31.000000 |
| 45 | 31.250000 |
| 46 | 31.500000 |
| 47 | 31.750000 |
| 48 | 32.000000 |
| 49 | 32.250000 |
| 50 | 32.500000 |
| 51 | 32.750000 |
| 52 | 33.000000 |
| 53 | 33.250000 |
| 54 | 33.500000 |
| 55 | 33.750000 |
| 56 | 34.000000 |
| 57 | 34.250000 |
| 58 | 34.500000 |
| 59 | 34.750000 |
| 60 | 35.000000 |
| 61 | 35.250000 |
| 62 | 35.500000 |
| 63 | 35.750000 |
| 64 | 36.000000 |
| 65 | 36.250000 |
| 66 | 36.500000 |
| 67 | 36.750000 |
| 68 | 37.000000 |
| 69 | 37.250000 |
| 70 | 37.500000 |
| 71 | 37.750000 |
| 72 | 38.000000 |
| 73 | 38.250000 |
| 74 | 38.500000 |
| 75 | 38.750000 |
| 76 | 39.000000 |
| 77 | 39.250000 |
| 78 | 39.500000 |
| 79 | 39.750000 |
| 80 | 40.000000 |
| 81 | 40.250000 |
| 82 | 40.500000 |
| 83 | 40.750000 |
| 84 | 41.000000 |
| 85 | 41.250000 |
| 86 | 41.500000 |
| 87 | 41.750000 |
| 88 | 42.000000 |
| 89 | 42.250000 |
| 90 | 42.500000 |
| 91 | 42.750000 |
| 92 | 43.000000 |
| 93 | 43.250000 |
| 94 | 43.500000 |
| 95 | 43.750000 |
| 96 | 44.000000 |
| 97 | 44.250000 |
| 98 | 44.500000 |
| 99 | 44.750000 |
| 100 | 45.000000 |
| 101 | 45.250000 |
| 102 | 45.500000 |
| 103 | 45.750000 |
| 104 | 46.000000 |
| 105 | 46.250000 |
| 106 | 46.500000 |
| 107 | 46.750000 |
| 108 | 47.000000 |
| 109 | 47.250000 |
| 110 | 47.500000 |
| 111 | 47.750000 |
| 112 | 48.000000 |
| 113 | 48.250000 |
| 114 | 48.500000 |
| 115 | 48.750000 |
| 116 | 49.000000 |
| 117 | 49.250000 |
| 118 | 49.500000 |
| 119 | 49.750000 |
| 120 | 50.000000 |
| 121 | 50.250000 |
| 122 | 50.500000 |
| 123 | 50.750000 |
| 124 | 51.000000 |
| 125 | 51.250000 |
| 126 | 51.500000 |
| 127 | 51.750000 |
| 128 | 52.000000 |
| 129 | 52.250000 |
| 130 | 52.500000 |
| 131 | 52.750000 |
| 132 | 53.000000 |
| 133 | 53.250000 |
| 134 | 53.500000 |
| 135 | 53.750000 |
| 136 | 54.000000 |
| 137 | 54.250000 |
| 138 | 54.500000 |
| 139 | 54.750000 |
| 140 | 55.000000 |
| 141 | 55.250000 |
| 142 | 55.500000 |
| 143 | 55.750000 |
| 144 | 56.000000 |
| 145 | 56.250000 |
| 146 | 56.500000 |
| 147 | 56.750000 |
| 148 | 57.000000 |
| 149 | 57.250000 |
| 150 | 57.500000 |
| 151 | 57.750000 |
| 152 | 58.000000 |
| 153 | 58.250000 |
| 154 | 58.500000 |
| 155 | 58.750000 |
| 156 | 59.000000 |
| 157 | 59.250000 |
| 158 | 59.500000 |
| 159 | 59.750000 |
| 160 | 60.000000 |
| 161 | 60.250000 |
| 162 | 60.500000 |
| 163 | 60.750000 |
| 164 | 61.000000 |
| 165 | 61.250000 |
| 166 | 61.500000 |
| 167 | 61.750000 |
| 168 | 62.000000 |
| 169 | 62.250000 |
| 170 | 62.500000 |
| 171 | 62.750000 |
| 172 | 63.000000 |
| 173 | 63.250000 |
| 174 | 63.500000 |
| 175 | 63.750000 |
| 176 | 64.000000 |
| 177 | 64.250000 |
| 178 | 64.500000 |
| 179 | 64.750000 |
| 180 | 65.000000 |
| 181 | 65.250000 |
| 182 | 65.500000 |
| 183 | 65.750000 |
| 184 | 66.000000 |
| 185 | 66.250000 |
| 186 | 66.500000 |
| 187 | 66.750000 |
| 188 | 67.000000 |
| 189 | 67.250000 |
| 190 | 67.500000 |
| 191 | 67.750000 |
| 192 | 68.000000 |
| 193 | 68.250000 |
| 194 | 68.500000 |
| 195 | 68.750000 |
| 196 | 69.000000 |
| 197 | 69.250000 |
| 198 | 69.500000 |
| 199 | 69.750000 |
| 200 | 70.000000 |
| 201 | 70.250000 |
| 202 | 70.500000 |
| 203 | 70.750000 |
| 204 | 71.000000 |
| 205 | 71.250000 |
| 206 | 71.500000 |
| 207 | 71.750000 |
| 208 | 72.000000 |
| 209 | 72.250000 |
| 210 | 72.500000 |
| 211 | 72.750000 |
| 212 | 73.000000 |
| 213 | 73.250000 |
| 214 | 73.500000 |
| 215 | 73.750000 |
| 216 | 74.000000 |
| 217 | 74.250000 |
| 218 | 74.500000 |
| 219 | 74.750000 |
| 220 | 75.000000 |
| 221 | 75.250000 |
| 222 | 75.500000 |
| 223 | 75.750000 |
| 224 | 76.000000 |
| 225 | 76.250000 |
| 226 | 76.500000 |
| 227 | 76.750000 |
| 228 | 77.000000 |
| 229 | 77.250000 |
| 230 | 77.500000 |
| 231 | 77.750000 |
| 232 | 78.000000 |
| 233 | 78.250000 |
| 234 | 78.500000 |
| 235 | 78.750000 |
| 236 | 79.000000 |
| 237 | 79.250000 |
| 238 | 79.500000 |
| 239 | 79.750000 |
| 240 | 80.000000 |
| 241 | 80.250000 |
| 242 | 80.500000 |
| 243 | 80.750000 |
| 244 | 81.000000 |
| 245 | 81.250000 |
| 246 | 81.500000 |
| 247 | 81.750000 |
| 248 | 82.000000 |
| 249 | 82.250000 |
| 250 | 82.500000 |
| 251 | 82.750000 |
| 252 | 83.000000 |
| 253 | 83.250000 |
| 254 | 83.500000 |
| 255 | 83.750000 |
This document was generated by Pulsar on November 15, 2001